每個(gè)量塊都帶有檢驗(yàn)證書。
每個(gè)IS O/DIN/JIS,BS和ASME標(biāo)準(zhǔn)的K等級量塊帶有檢驗(yàn)證書
貨號 | 長度(mm) | 備注 |
611506 | 0.5 | 鋼制 |
611516 | 1.6 | 鋼制 |
611517 | 1.7 | 鋼制 |
611518 | 1.8 | 鋼制 |
611519 | 1.9 | 鋼制 |
611520 | 1.0005 | 鋼制 |
611521 | 1.001 | 鋼制 |
611522 | 1.002 | 鋼制 |
611523 | 1.003 | 鋼制 |
611524 | 1.004 | 鋼制 |
611525 | 1.005 | 鋼制 |
611526 | 1.006 | 鋼制 |
611527 | 1.007 | 鋼制 |
611528 | 1.008 | 鋼制 |
611529 | 1.009 | 鋼制 |
611551 | 0.991 | 鋼制 |
611552 | 0.992 | 鋼制 |
611553 | 0.993 | 鋼制 |
611554 | 0.994 | 鋼制 |
611555 | 0.995 | 鋼制 |
611556 | 0.996 | 鋼制 |
611557 | 0.997 | 鋼制 |
611558 | 0.998 | 鋼制 |
611559 | 0.999 | 鋼制 |
611561 | 1.01 | 鋼制 |
611562 | 1.02 | 鋼制 |
611563 | 1.03 | 鋼制 |
611564 | 1.04 | 鋼制 |
611565 | 1.05 | 鋼制 |
611566 | 1.06 | 鋼制 |
611567 | 1.07 | 鋼制 |
611568 | 1.08 | 鋼制 |
611569 | 1.09 | 鋼制 |
611570 | 1.1 | 鋼制 |
611571 | 1.11 | 鋼制 |
611572 | 1.12 | 鋼制 |
611573 | 1.13 | 鋼制 |
611574 | 1.14 | 鋼制 |
611575 | 1.15 | 鋼制 |
611576 | 1.16 | 鋼制 |
611577 | 1.17 | 鋼制 |
611578 | 1.18 | 鋼制 |
611579 | 1.19 | 鋼制 |
611580 | 1.2 | 鋼制 |
611581 | 12.1 | 鋼制 |
611582 | 1.22 | 鋼制 |
611583 | 1.23 | 鋼制 |
611584 | 1.24 | 鋼制 |
611585 | 12.5 | 鋼制 |
611586 | 12.6 | 鋼制 |
611587 | 1.27 | 鋼制 |
611588 | 12.8 | 鋼制 |
611589 | 12.9 | 鋼制 |
611590 | 1.3 | 鋼制 |
611591 | 1.31 | 鋼制 |
611592 | 1.32 | 鋼制 |
611593 | 1.33 | 鋼制 |
611594 | 1.34 | 鋼制 |
611595 | 1.35 | 鋼制 |
611596 | 1.36 | 鋼制 |
611597 | 1.37 | 鋼制 |
611598 | 1.38 | 鋼制 |
611599 | 1.39 | 鋼制 |
611600 | 1.4 | 鋼制 |
611601 | 1.41 | 鋼制 |
611602 | 1.42 | 鋼制 |
611603 | 1.43 | 鋼制 |
611604 | 1.44 | 鋼制 |
611605 | 1.45 | 鋼制 |
611606 | 1.46 | 鋼制 |
611607 | 1.47 | 鋼制 |
611608 | 1.48 | 鋼制 |
611609 | 1.49 | 鋼制 |
611611 | 1 | 鋼制 |
611612 | 2 | 鋼制 |
611613 | 2.9 | 鋼制 |
611615 | 5 | 鋼制 |
611616 | 6 | 鋼制 |
611617 | 7 | 鋼制 |
611618 | 8 | 鋼制 |
611619 | 9 | 鋼制 |
611621 | 11 | 鋼制 |
611622 | 12 | 鋼制 |
611623 | 13 | 鋼制 |
611624 | 14 | 鋼制 |
611625 | 15 | 鋼制 |
611626 | 16 | 鋼制 |
611627 | 17 | 鋼制 |
611628 | 18 | 鋼制 |
611629 | 19 | 鋼制 |
611631 | 21 | 鋼制 |
6116321 | 22 | 鋼制 |
611633 | 23 | 鋼制 |
611634 | 24 | 鋼制 |
611635 | 25 | 鋼制 |
611641 | 1.5 | 鋼制 |
611642 | 2.5 | 鋼制 |
611643 | 3.5 | 鋼制 |
611644 | 4.5 | 鋼制 |
611645 | 5.5 | 鋼制 |
611646 | 6.5 | 鋼制 |
611646 | 6.5 | 鋼制 |
611647 | 7.5 | 鋼制 |
611648 | 8.5 | 鋼制 |
611649 | 9.5 | 鋼制 |
611650 | 10.5 | 鋼制 |
611651 | 11.5 | 鋼制 |
611652 | 12.5 | 鋼制 |
611653 | 13.5 | 鋼制 |
611654 | 14.5 | 鋼制 |
611655 | 15.5 | 鋼制 |
611657 | 17.5 | 鋼制 |
611657 | 17.5 | 鋼制 |
611658 | 18.5 | 鋼制 |
611659 | 19.5 | 鋼制 |
611660 | 20.5 | 鋼制 |
611661 | 21.5 | 鋼制 |
611662 | 22.5 | 鋼制 |
611663 | 23.5 | 鋼制 |
611664 | 24.5 | 鋼制 |
611671 | 10.3 | 鋼制 |
611672 | 20 | 鋼制 |
611673 | 30 | 鋼制 |
611674 | 40 | 鋼制 |
611675 | 50 | 鋼制 |
611676 | 60 | 鋼制 |
611678 | 80 | 鋼制 |
611679 | 80 | 鋼制 |
611681 | 100 | 鋼制 |
611683 | 300 | 鋼制 |
611684 | 400 | 鋼制 |
611685 | 500 | 鋼制 |
611690 | 2.0005 | 鋼制 |
611691 | 2.001 | 鋼制 |
611692 | 2.002 | 鋼制 |
611693 | 2.003 | 鋼制 |
611694 | 2.004 | 鋼制 |
611695 | 2.005 | 鋼制 |
611696 | 2.006 | 鋼制 |
611697 | 2.007 | 鋼制 |
611698 | 2.008 | 鋼制 |
611699 | 2.009 | 鋼制 |
611701 | 2.01 | 鋼制 |
611702 | 2.02 | 鋼制 |
611703 | 2.03 | 鋼制 |
611704 | 2.04 | 鋼制 |
611705 | 2.05 | 鋼制 |
611707 | 2.07 | 鋼制 |
611708 | 2.08 | 鋼制 |
611709 | 2.09 | 鋼制 |
611710 | 2.1 | 鋼制 |
611711 | 2.11 | 鋼制 |
611712 | 2.12 | 鋼制 |
611713 | 2.13 | 鋼制 |
611714 | 2.14 | 鋼制 |
611715 | 2.15 | 鋼制 |
611716 | 2.16 | 鋼制 |
611717 | 2.17 | 鋼制 |
611718 | 2.18 | 鋼制 |
611719 | 2.19 | 鋼制 |
611720 | 2.2 | 鋼制 |
611721 | 2.21 | 鋼制 |
611722 | 2.22 | 鋼制 |
611723 | 2.23 | 鋼制 |
611724 | 2.24 | 鋼制 |
611725 | 2.25 | 鋼制 |
611726 | 2.26 | 鋼制 |
611727 | 2.27 | 鋼制 |
611728 | 2.28 | 鋼制 |
611729 | 2.29 | 鋼制 |
611730 | 2.3 | 鋼制 |
611731 | 2.31 | 鋼制 |
611732 | 2.32 | 鋼制 |
611734 | 2.34 | 鋼制 |
611735 | 2.35 | 鋼制 |
611736 | 2.36 | 鋼制 |
611737 | 2.37 | 鋼制 |
611738 | 2.38 | 鋼制 |
611740 | 2.4 | 鋼制 |
611741 | 2.41 | 鋼制 |
611742 | 2.42 | 鋼制 |
611743 | 2.43 | 鋼制 |
611744 | 2.44 | 鋼制 |
611745 | 2.45 | 鋼制 |
611746 | 2.46 | 鋼制 |
611747 | 2.47 | 鋼制 |
611748 | 2.48 | 鋼制 |
611749 | 2.49 | 鋼制 |
611750 | 2.6 | 鋼制 |
611750 | 2.7 | 鋼制 |
611752 | 2.8 | 鋼制 |
611753 | 2.9 | 鋼制 |
611754 | 25.25 | 鋼制 |
611755 | 35 | 鋼制 |
611756 | 45 | 鋼制 |
611756 | 45 | 鋼制 |
611801 | 75 | 鋼制 |
611802 | 125 | 鋼制 |
611803 | 150 | 鋼制 |
611804 | 175 | 鋼制 |
611805 | 250 | 鋼制 |
611821 | 0.1 | 鋼制 |
611822 | 0.15 | 鋼制 |
611823 | 0.2 | 鋼制 |
611824 | 0.25 | 鋼制 |
611825 | 0.3 | 鋼制 |
611826 | 0.35 | 鋼制 |
611827 | 0.4 | 鋼制 |
611828 | 0.45 | 鋼制 |
611840 | 600 | 鋼制 |
611841 | 700 | 鋼制 |
611842 | 750 | 鋼制 |
611842 | 750 | 鋼制 |
611843 | 800 | 鋼制 |
611844 | 900 | 鋼制 |
611845 | 1000 | 鋼制 |
611850 | 5.1 | 鋼制 |
611851 | 7.7 | 鋼制 |
611852 | 10.3 | 鋼制 |
611853 | 12.9 | 鋼制 |
611854 | 17.6 | 鋼制 |
611855 | 20.2 | 鋼制 |
611856 | 22.8 | 鋼制 |
611857 | 41.3 | 鋼制 |
611858 | 131.4 | 鋼制 |
611860 | 0.11 | 鋼制 |
611861 | 0.12 | 鋼制 |
611862 | 0.13 | 鋼制 |
611863 | 0.14 | 鋼制 |
611864 | 0.16 | 鋼制 |
611865 | 0.17 | 鋼制 |
611866 | 0.18 | 鋼制 |
611867 | 0.19 | 鋼制 |
611868 | 0.21 | 鋼制 |
611869 | 0.22 | 鋼制 |
611870 | 0.23 | 鋼制 |
611871 | 0.24 | 鋼制 |
611872 | 0.26 | 鋼制 |
611873 | 0.27 | 鋼制 |
611874 | 0.28 | 鋼制 |
611875 | 0.29 | 鋼制 |
611876 | 0.31 | 鋼制 |
611877 | 0.32 | 鋼制 |
611878 | 0.33 | 鋼制 |
611879 | 0.34 | 鋼制 |
611880 | 0.36 | 鋼制 |
611881 | 0.37 | 鋼制 |
611882 | 0.38 | 鋼制 |
611883 | 0.39 | 鋼制 |
611884 | 0.41 | 鋼制 |
611885 | 0.42 | 鋼制 |
611886 | 0.43 | 鋼制 |
611887 | 0.44 | 鋼制 |
611888 | 0.46 | 鋼制 |
611889 | 0.47 | 鋼制 |
611890 | 0.48 | 鋼制 |
611891 | 0.49 | 鋼制 |
611892 | 0.51 | 鋼制 |
611893 | 0.52 | 鋼制 |
611894 | 0.53 | 鋼制 |
611895 | 0.54 | 鋼制 |
611896 | 0.55 | 鋼制 |
611897 | 0.56 | 鋼制 |
611898 | 0.57 | 鋼制 |
611899 | 0.58 | 鋼制 |
611900 | 0.59 | 鋼制 |
611901 | 0.6 | 鋼制 |
611902 | 0.61 | 鋼制 |
611903 | 0.62 | 鋼制 |
611904 | 0.63 | 鋼制 |
611905 | 0.64 | 鋼制 |
611906 | 0.65 | 鋼制 |
611907 | 0.66 | 鋼制 |
611908 | 0.67 | 鋼制 |
611909 | 0.68 | 鋼制 |
611910 | 0.69 | 鋼制 |
611911 | 0.7 | 鋼制 |
611912 | 0.71 | 鋼制 |
611913 | 0.72 | 鋼制 |
611914 | 0.73 | 鋼制 |
611915 | 0.74 | 鋼制 |
611916 | 0.75 | 鋼制 |
611917 | 0.76 | 鋼制 |
611918 | 0.77 | 鋼制 |
611919 | 0.78 | 鋼制 |
611920 | 0.79 | 鋼制 |
611921 | 0.8 | 鋼制 |
611922 | 0.81 | 鋼制 |
611923 | 0.82 | 鋼制 |
611924 | 0.83 | 鋼制 |
611925 | 0.84 | 鋼制 |
611926 | 0.85 | 鋼制 |
611927 | 0.86 | 鋼制 |
611928 | 0.87 | 鋼制 |
611929 | 0.88 | 鋼制 |
611930 | 0.89 | 鋼制 |
611931 | 0.9 | 鋼制 |
611932 | 0.91 | 鋼制 |
611933 | 0.92 | 鋼制 |
611934 | 0.93 | 鋼制 |
611935 | 0.94 | 鋼制 |
611936 | 0.95 | 鋼制 |
611937 | 0.96 | 鋼制 |
611938 | 0.97 | 鋼制 |
611939 | 0.98 | 鋼制 |
611940 | 0.99 | 鋼制 |
613506 | 0.5 | CERA |
613516 | 1.6 | CERA |
613517 | 1.7 | CERA |
613518 | 1.8 | CERA |
613519 | 1.9 | CERA |
613520 | 1.0005 | CERA |
613521 | 1.001 | CERA |
613522 | 1.002 | CERA |
613523 | 1.003 | CERA |
613524 | 1.004 | CERA |
613525 | 1.005 | CERA |
613526 | 1.006 | CERA |
613527 | 1.007 | CERA |
613528 | 1.008 | CERA |
613529 | 1.009 | CERA |
613551 | 0.991 | CERA |
613552 | 0.992 | CERA |
613553 | 0.993 | CERA |
613554 | 0.994 | CERA |
613555 | 0.995 | CERA |
613556 | 0.996 | CERA |
613557 | 0.997 | CERA |
613558 | 0.998 | CERA |
613559 | 0.999 | CERA |
613561 | 1.01 | CERA |
613562 | 1.02 | CERA |
613563 | 1.03 | CERA |
613564 | 1.04 | CERA |
613565 | 1.05 | CERA |
613566 | 1.06 | CERA |
613567 | 1.07 | CERA |
613568 | 1.08 | CERA |
613569 | 1.09 | CERA |
613570 | 1.1 | CERA |
613571 | 1.11 | CERA |
613572 | 1.12 | CERA |
613573 | 1.13 | CERA |
613574 | 1.14 | CERA |
613575 | 1.15 | CERA |
613576 | 1.16 | CERA |
613577 | 1.17 | CERA |
613578 | 1.18 | CERA |
613579 | 1.19 | CERA |
613580 | 1.2 | CERA |
613580 | 1.2 | CERA |
613581 | 1.21 | 鋼制 |
613582 | 1.22 | CERA |
613582 | 1.22 | CERA |
613583 | 1.23 | CERA |
613584 | 1.24 | CERA |
613585 | 1.25 | CERA |
613586 | 1.26 | CERA |
613587 | 1.27 | CERA |
613588 | 1.28 | CERA |
613589 | 1.29 | CERA |
613590 | 1.3 | CERA |
613591 | 1.31 | CERA |
613592 | 1.32 | CERA |
613593 | 1.33 | CERA |
613594 | 1.34 | CERA |
613595 | 1.35 | CERA |
613596 | 1.36 | CERA |
613597 | 1.37 | CERA |
613598 | 1.38 | CERA |
613599 | 1.39 | CERA |
613600 | 1.4 | CERA |
613602 | 1.42 | CERA |
613603 | 1.43 | CERA |
613604 | 1.44 | CERA |
613605 | 1.45 | CERA |
613606 | 1.46 | CERA |
613607 | 1.47 | CERA |
613608 | 1.48 | CERA |
613609 | 1.49 | CERA |
613611 | 1 | CERA |
613612 | 2 | CERA |
613613 | 3 | CERA |
613614 | 4 | CERA |
613615 | 5 | CERA |
613616 | 6 | CERA |
613617 | 7 | CERA |
613618 | 8 | CERA |
613619 | 9 | CERA |
613621 | 11 | CERA |
613622 | 12 | CERA |
613623 | 13 | CERA |
613624 | 14 | CERA |
613625 | 15 | CERA |
613626 | 16 | CERA |
613628 | 18 | CERA |
613629 | 19 | CERA |
613631 | 21 | CERA |
613632 | 22 | CERA |
613633 | 23 | CERA |
613634 | 24 | CERA |
613635 | 25 | CERA |
613641 | 1.5 | CERA |
613642 | 2.5 | CERA |
613643 | 3.5 | CERA |
613644 | 4.5 | CERA |
613645 | 5.5 | CERA |
613646 | 6.5 | CERA |
613647 | 7.5 | CERA |
613648 | 8.5 | CERA |
613649 | 9.5 | CERA |
613650 | 10.5 | CERA |
613651 | 11.5 | CERA |
613652 | 12.5 | CERA |
613653 | 13.5 | CERA |
613654 | 14.5 | CERA |
613655 | 15.5 | CERA |
613656 | 16.5 | CERA |
613657 | 17.5 | CERA |
613658 | 18.5 | CERA |
613659 | 19.5 | CERA |
613660 | 20.5 | CERA |
613661 | 21.5 | CERA |
613662 | 22.5 | CERA |
613663 | 23.5 | CERA |
613664 | 24.5 | CERA |
613671 | 10 | CERA |
613672 | 20 | CERA |
613673 | 30 | CERA |
613674 | 40 | CERA |
613675 | 50 | CERA |
613676 | 60 | CERA |
613677 | 70 | CERA |
613678 | 80 | CERA |
613679 | 90 | CERA |
613681 | 100 | CERA |
613682 | 200 | CERA |
613683 | 300 | CERA |
613684 | 400 | CERA |
613685 | 500 | CERA |
613754 | 25.25 | CERA |
613755 | 35 | CERA |
613756 | 45 | CERA |
613801 | 75 | CERA |
613802 | 125 | CERA |
613803 | 150 | CERA |
613804 | 175 | CERA |
613805 | 250 | CERA |
613850 | 5.1 | CERA |
613851 | 7.7 | CERA |
613852 | 10.3 | CERA |
613853 | 12.9 | CERA |
613854 | 17.6 | CERA |
613855 | 20.2 | CERA |
613856 | 22.8 | CERA |
613857 | 41.3 | CERA |
613858 | 131.4 | CERA |
616677 | 70 | 鋼制 |
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家有可能隨時(shí)更改