可固定一系列的量塊,用于干分尺檢測。
在垂直和水平方向上可使用。
平行平晶可以安裝到裝置上后,可方便進行干分尺的平行度檢查。
貨號 | 備注 |
516-111 | 每套數量:16;鋼制; |
516-115 | 每套數量:8;鋼制; |
516-158 | 每套數量:10;CERA |
516-161 | 每套數量:16;CERA |
516-378 | 每套數量:10;CERA |
516-607 | (Micro Checker )帶有支架;適用量塊套裝:516-106,516-107,516-108,516-156,516-157,516-158 |
516-978 | 每套數量:10;鋼制; |
516-979 | 每套數量:10;鋼制; |
516-101 | 每套數量:10;鋼制; |
516-103 | 每套數量:10;鋼制; |
516-106 | 每套數量:10;鋼制; |
516-107 | 每套數量:10;鋼制; |
516-108 | 每套數量:10;鋼制; |
516-112 | 每套數量:16;鋼制; |
516-113 | 每套數量:16;鋼制; |
516-116 | 每套數量:8;鋼制; |
516-117 | 每套數量:8;鋼制 |
516-132 | 每套數量:10;鋼制; |
516-133 | 每套數量:10;鋼制; |
516-134 | 每套數量:10;鋼制; |
516-135 | 每套數量:10;鋼制; |
516-136 | 每套數量:10;鋼制; |
516-137 | 每套數量:10;鋼制; |
516-152 | 每套數量:10;CERA |
516-153 | 每套數量:10;CERA |
516-154 | 每套數量:10;CERA |
516-156 | 每套數量:10;CERA |
516-157 | 每套數量:10;CERA |
516-162 | 每套數量:16;CERA |
516-163 | 每套數量:16;CERA |
516-164 | 每套數量:8;CERA |
516-165 | 每套數量:8;CERA |
516-166 | 每套數量:8;CERA |
516-167 | 每套數量:8;CERA |
516-182 | 每套數量:10;CERA |
516-183 | 每套數量:10;CERA |
516-184 | 每套數量:10;CERA |
516-185 | 每套數量:10;CERA |
516-186 | 每套數量:10;CERA |
516-187 | 每套數量:10;CERA |
516-379 | 每套數量:10;CERA |
516-380 | 每套數量:10;CERA |
516-547 | 每套數量:8;CERA |
516-977 | 每套數量:10;鋼制; |
516-980 | 每套數量:10;鋼制; |
*產品信息僅供參考,型號和技術參數生產廠家有可能隨時更改