指針式千分表2系列---標準型、0.01mm分辨率
2 系列指針式千分表是三豐量具中常見的指針式千分表。
刻度值為0.01mm 的標準刻度盤帶有一個外徑為57mm 的外框架。標準型帶有限位指針和外框架鎖緊裝置。
外框架鎖緊裝置和提升桿(選件)可裝在左側或右側。
外框架和水晶表蓋使用 O型圈緊密黏合,表盤面有效防水及防油。
硬質合金測頭。
不銹鋼齒輪不易損壞和變形。
水晶表蓋采用加硬涂層,具有較好的防劃和耐化學腐蝕。
貨號 | 測量范圍(mm) | 精度 | 測力 | 分度值(mm) | 每圈行程 | 表盤讀數值 | 備注 |
2046S | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2044S | 5 | ±12μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1mm | 0-100 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2044S-09 | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防震型,帶耳后蓋,公制型 |
2044S-60 | 5 | ±13μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,帶耳后蓋,公制型 |
2044SB | 5 | ±12μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
2044SB-09 | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防震型,平型后蓋,公制型 |
2044SB-60 | 5 | ±12μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,平型后蓋,公制型 |
2045S | 5 | ±12μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2045SB | 5 | ±12μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
2046S-09 | 10 | ±15μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防震型,帶耳后蓋,公制型 |
2046S-60 | 10 | ±13μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,帶耳后蓋,公制型 |
2046SB | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
2046SB-09 | 10 | ±15μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防震型,平型后蓋,公制型 |
2046SB-60 | 10 | ±13μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,平型后蓋,公制型 |
2047S | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2047SB | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
2310S-10 | 10 | ±15μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,寶石軸承型,帶有同軸旋轉計數器,帶耳后蓋,公制型 |
2310SB-10 | 10 | ±15μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,寶石軸承型,帶有同軸旋轉計數器,平型后蓋,公制型 |
2902S | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 100-0 | ISO/JIS型,返回讀數型,帶耳后蓋,公制型 |
2902SB | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 100-0 | ISO/JIS型,返回讀數型,平型后蓋,公制型 |
2046S-15 | 10 | ±13μm | 0.8N以下* | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,寶石軸承型,帶耳后蓋,公制型 |
2046S-69 | 10 | ±15μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水防震型,帶耳后蓋,公制型 |
2046SB-15 | 10 | ±13μm | 0.8N以下* | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,寶石軸承型,平型后蓋,公制型 |
2046SB-69 | 10 | ±15μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水防震型,平型后蓋,公制型 |
2046SH | 10 | ±8μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2046SHB | 10 | ±8μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
2046SLB | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,長軸套型,平型后蓋,公制型 |
2046SY | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,帶耳后蓋,公制型 |
2046SYB | 10 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,平型后蓋,公制型 |
*僅用于垂直定位(測針朝下)
*產品信息僅供參考,型號和技術參數生產廠家有可能隨時更改