技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
機(jī)型LT | 單位 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 |
干燥風(fēng)量 | m3/hr | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 |
干澡風(fēng)車耗電量 | KW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
再生風(fēng)車耗電量 | KW | 0.045 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | |||
再生電熱耗電量 | KW | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 | 10 | 15 | 30 | 45 | ||
出入口之管徑 | lnch | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||
電壓 | V | 220/380/415/440(3¢) | |||||||||||
寬度 | mm | 450 | 750 | 750 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1350 | ||||
深度 | mm | 700 | 480 | 480 | 1100 | 1380 | 1450 | 1500 | 1500 | ||||
高度 | mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1680 | 1790 | 1990 | 2200 | 2400 | ||||
重量 | mm | 80 | 120 | 120 | 215 | 225 | 240 | 280 | 290 | 300 | 400 | 510 | 630 |
注:以上產(chǎn)品不斷改良及創(chuàng)新,規(guī)格如有更改,怒不別行通知,敬請(qǐng)?jiān)彛筛鶕?jù)客戶要求訂制機(jī)型。 |