PS8a | 測量量程 | ZUI高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 |
DCV | 400m/4/40/400/500V | ±(0.7%+3) | 0.1mv | DCV 10M-100MΩ ACV 10M-11MΩ |
ACV | 4/40/400/500V | ±(2.3%+5) | 0.001v | |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(2.0%+5) | 0.1Ω | |
通斷 | 10Ω-120Ω 以下有蜂鳴音 開路電壓:約0.4V | |||
二極管測試 | 開路電壓:約1.5V | |||
頻率特征 | 40-400HZ | |||
內置電池 | 非晶體太陽能電池+2氧化錳2次電池 | |||
尺寸/重量 | H115×W57×D18mm/約85g | |||
附件 | 使用說明書 |
PS8A
太陽能充電電池DMM
* 3-3/4位4000數據點
* 0.7%ZUI高精度
* 量程鎖定
* 自動關機(大約 15分鐘)不可解除
* 通斷量程中的低電量電阻(輸入電壓0.4V)
* 省電設計
顯示:數字顯示器4000
采樣率:數值 3次/秒
交流頻帶帶寬:0-400HZ