種類PE吹膜機 | 品牌錫華 |
型號XH-430 | 售后服務一年*** |
適用原料PE、 LLDPE | 產(chǎn)品別名PE吹膜機 |
產(chǎn)品用途塑料吹膜 | 吹膜寬度220mm |
吹膜厚度0.02mm | 螺桿直徑25mm |
螺桿長徑比33:1 | 螺桿轉速90rpm |
電動機功率2.2kw | 生產(chǎn)能力5kg/h |
機頭膜口直徑25mm | 重量450kg |
規(guī)格常規(guī) |
pe薄膜吹膜機, 塑料吹膜機, 擠出機廠家
小型塑料吹膜機操作視頻
規(guī)格參數(shù):
單螺桿擠出機 | |
螺桿直徑 : | ¢25 |
長徑比: | 1:33 |
螺桿性能: | 帶分散螺桿 |
螺桿轉速: | 0-95rpm 變頻調(diào)速 |
螺桿氮化硬度: | 850HV |
螺桿螺棱表面粗糙度: | 0.4um |
驅動電機: | 中國臺灣臺邦電機搭配變頻器調(diào)速 |
控制系統(tǒng): | 德國西門子 |
主電機功率: | 中國臺灣臺邦電機 2.2KW |
主機變頻器: | 中國臺灣臺邦電機搭配變頻器調(diào)速 2.2 kw |
減速機比速: | 1:15 |
總體積(W×D×H): | 約1800×750×1900mm |
電源: | 3∮,AC380V |
總重量: | 約 450KG |
機架: | 烤漆,采用型鋼焊接而成,并經(jīng)回應力處理,有較高的鋼性,變形小。 |
料筒 | |
材質(zhì): | 38CrMoAlA ***氮化鋼 |
氮化層深度: | 0.4~0.7mm |
氮化硬度: | 930HV |
內(nèi)表面粗糙度 | 0.4um |
加熱系統(tǒng) | |
加熱區(qū): | 七區(qū)加熱器,料筒 3 區(qū)鑄鋁加熱器,機頭4 區(qū)加熱器 |
加熱總功率 | 3.8KW |
冷卻裝置 | |
冷卻區(qū): | 3 組風機冷卻 |
風機電源: | 3~AC380V,50HZ |
冷卻風機功率: | 15W |
吹膜模頭 | |
模口直徑: | ?25 |
薄膜折徑: | 180mm(視材料而定) |
風環(huán)尺寸: | 320mm |
牽引及收卷組 | |
牽引輥尺寸: | ?80×L250mm |
牽引轉速: | 0-50r/min 可調(diào) |
牽引電機: | 120W |
減速機比速: | 1:30 |
收卷輥尺寸: | ?80×L250mm |
收卷速度: | 0-50r/min 可調(diào) |
收卷電機: | 25W |
減速機比速: | 1:30 |
空壓機功率: | 600w |
風機功率: | 370W |
觀察燈: | LED 燈(可觀察產(chǎn)品的:黑點、雜質(zhì)、分散效果、漏洞等) |
外接線電纜: | 5 線 4 平方 |
整機總功率: | 約5KW |
生產(chǎn)參數(shù) | |
產(chǎn)量: | 約1-5kg/小時 |
吹膜***小厚度: | 0.02mm(即2個絲) |
吹膜對大寬度: | 低壓料(LDPE)200mm 高壓料(HDPE)180mm 線性料(LLDPE)180mm |