A46F先導式安全泄壓閥
A46F先導式安全泄壓閥用途
A46F先導式安全泄壓閥是一種新穎結構的安全閥. 主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的*超壓保護裝置,其主要特點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了運行的靈敏度,而且精度高,重套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高,重復性好,回座快,不泄漏,能帶高背壓排放,工作壽命長,工作穩定可靠,它還可在線調校,反復啟跳排放后, 仍然能自動回座,關閉嚴密操作維護方便。
產品型號 Type of the products
(K)AX46F(Y)-16 | AF46Y-16 |
(K)AX46F(Y)-25 | AF46Y-25 |
(K)AX46F(Y)-40 | AF46Y-40 |
(K)AX46F(Y)-64 | AF46Y-64 |
(K)AX46F(Y)-100 | AF46Y-100 |
主要零件材料 Meterial for main parts
序號No. | 零件名稱 Name of part | AX46Y/F AF46Y/F材料 Materials | KAX46Y/F材料 Materials |
1 | 閥體 Body | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 Disc | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導向套 Guide sleeve | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 O type ring | 氟橡膠 Viton | 氟橡膠 Viton |
6 | 閥蓋 Bonnet | 25 | 25 |
7 | 導閥 Pilot valve | 部件 Part |
主要連接尺寸(mm) Size of main connection
公稱通徑DN | 尺寸(mm) Size | |||||||||||||||||
d0 | L | L1 | L2 | H | DN’ | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-¢d | D’ | D1’ | D2’ | D6’ | b’ | Z-¢d’ | |
(K)Ax46F-16 (K)Ax46Y-16 Ax46Y-16 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-¢14 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 4-¢18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 4-¢18 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 4-¢18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 4-¢18 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 4-¢18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 4-¢18 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-¢18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-¢18 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 8-¢18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 8-¢18 | 250 | 210 | 185 | - | 24 | 8-¢18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 536 | 150 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-¢18 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-¢23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-¢23 | 315 | 270 | 240 | - | 26 | 8-¢23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-¢23 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-¢26 |
(K)Ax46F-25 (K)Ax46Y-25 Ax46Y-25 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-¢14 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 4-¢18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 4-¢18 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 4-¢18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 4-¢18 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 | 180 | 145 | 120 | - | 20 | 4-¢18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-¢18 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-¢18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-¢18 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 8-¢18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-¢23 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-¢18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-¢26 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-¢23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-¢26 | 310 | 270 | 240 | - | 26 | 8-¢23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-¢26 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-¢26 |
(K)Ax46F-40 (K)Ax46Y-40 Ax46Y-40 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-¢14 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 4-¢18 |
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-¢18 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 4-¢18 |
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 78 | 18 | 4-¢18 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-¢18 |
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-¢18 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 4-¢18 |
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-¢18 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-¢18 |
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¢18 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 8-¢18 |
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¢23 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-¢18 |
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¢26 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-¢23 |
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 170 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-¢26 | 310 | 270 | 240 | - | 26 | 8-¢23 |
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¢30 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-¢26 |
(K)Ax46F-64 (K)Ax46Y-64 (K)Ax46Y-64 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-¢18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-¢18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-¢18 |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-¢23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-¢18 |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-¢23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-¢18 |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-¢23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¢18 |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-¢23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¢23 |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-¢26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¢25 |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-¢34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¢30 |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-¢34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-¢34 |
(K)Ax46F-100 (K)Ax46Y-100 (K)Ax46Y-100 | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-¢18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-¢18 |
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-¢23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-¢18 |
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-¢23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-¢18 |
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-¢26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-¢18 |
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-¢26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-¢18 |
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-¢26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-¢23 |
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-¢30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-¢25 |
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-¢34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-¢30 |
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-¢41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-¢34 |
一、①先導式安全泄壓閥產品名稱與型號②先導式安全泄壓閥口徑③先導式安全泄壓閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④先導式安全泄壓閥的使用壓力⑤先導式安全泄壓閥的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定弘凌泵閥公司的先導式安全泄壓閥型號,請按先導式安全泄壓閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的弘凌泵閥公司專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.hl-pv.com弘凌泵閥公司】
- 上一個產品: 法蘭式不銹鋼閘閥
- 下一個產品: GYA系列液壓安全閥
不銹鋼安全閥
FA49H型防爆波安全閥
YFA72W真空安全閥
A38Y、A37H、A43H型雙聯彈簧式安全閥
A27H、A27Y型氧氣安全閥
A47H、A47Y型蒸汽安全閥
A48Y、A44Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥
GA49H型脈沖式安全閥
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式)
GA44H型雙杠桿安全閥
AHN42F型平行式安全回流閥
YA40Y型帶散熱器彈簧全啟式安全閥
AQ空壓機安全閥
WA42Y波紋管平衡式安全閥
A49H高溫高壓主安全閥
GA41H、A51H型單杠桿安全閥
A21F、A21H、A21Y彈簧微啟式外螺紋安全閥
A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥
CS14F-16C熱靜力波紋管式蒸汽疏水閥
Y42X型直接作用彈簧薄膜式減壓閥
Y43X-A比例式減壓閥
鍛鋼內螺紋閘閥
電站閘閥
閘閥:暗桿楔式閘閥
閘閥:電動楔式閘閥
閘閥:埋地式彈性座封閘閥
閘閥:鍛鋼內螺紋閘閥
閘閥:平行式雙閘板閘閥
閘閥:大口徑軟密封閘閥
閘閥:PZ41H排渣閘閥
閘閥:Z15T-10內螺紋暗桿楔式閘閥
暗桿彈性座封閘閥
明桿彈性座封閘閥
蝶閥:D373H對夾式金屬硬密封蝶閥
蝶閥:D941X系列電動法蘭式軟密封蝶閥
蝶閥:D71X/J手動對夾式襯膠蝶閥
蝶閥:D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
減壓閥:Y44H波紋管減壓閥
球閥:廣式法蘭球閥
球閥:Q45F三通四密封球閥
球閥:FQ41F型放料球閥
保溫閥:BJ45H/W保溫夾套直流式截止閥
保溫閥:BQ41F/PPL二通軟(硬)密封保溫球閥
保溫閥:BQ71F對夾式保溫球閥
保溫閥:BQ41F縮徑保溫球閥
旋塞閥:BX44W-1.0P/R/C三通保溫旋塞閥
保溫閥:BX43W二通保溫旋塞閥
QB2-10法蘭雙口快速排氣閥
P41X快速排氣閥
球閥:對夾式薄型球閥
球閥:Q11F二片式內螺紋球閥
球閥:一片式內螺紋球閥
球閥:Q61F三片式對焊球閥
ZCM煤氣電磁閥
LWGY型液體渦輪流量計
智能渦街流量計
LZNDC插入式電磁流量計
電磁閥:智能電磁流量計
電磁閥:SLF塑料王電磁閥
ZCRB系列常開式電磁緊急切斷閥
KP快速排氣閥
排氣閥:CARX復合式排氣閥
排氣閥:ARVX微量排氣閥
H41X/W-16P不銹鋼消聲止回閥
電液動刀型閘閥
Y13H/Y內螺紋活塞式蒸汽減壓閥
A41H彈簧微啟封閉式安全閥
高溫高壓安全閥
A42Y-1000全啟式超高壓安全閥
AY42H/HA802Y安全溢流閥
A27H型彈簧微啟式安全閥
A28H彈簧外螺紋全啟式安全閥
A21H彈簧外螺紋安全閥
HFA72W-10P/10R真空負壓安全閥
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
A42Y-160/320彈簧全啟封閉式高壓安全閥
AH42F安全回流閥、A42F液化石油氣安全閥
GYA系列液壓安全閥