韓國SK70N基礎油|韓國基礎油SK70N
產品名稱:韓國SK70N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 192 |
傾點 | -27 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國SK70N基礎油|韓國基礎油SK70N
產品名稱:韓國SK70N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 192 |
傾點 | -27 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國SK70N基礎油|韓國基礎油SK70N
產品名稱:韓國SK70N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指數 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 192 |
傾點 | -27 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |