韓國雙龍100N基礎(chǔ)油|韓國雙龍250N基礎(chǔ)油|韓國雙龍150N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.25 |
粘度指數(shù) VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國雙龍100N基礎(chǔ)油|韓國雙龍250N基礎(chǔ)油|韓國雙龍150N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.25 |
粘度指數(shù) VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
韓國雙龍100N基礎(chǔ)油|韓國雙龍250N基礎(chǔ)油|韓國雙龍150N基礎(chǔ)油
產(chǎn)品名稱:韓國雙龍100N
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.56 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.25 |
粘度指數(shù) VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 260 |
傾點 | -21 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |