項目 | Item | 單位 | Z2200/JD | ||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 140 | 150 | 160 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 9683 | 11115 | 12647 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 8812 | 10115 | 11509 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 1262 | 1448 | 1648 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 163 | 142 | 125 |
螺桿轉速 | Screw speed | rpm | 75 | ||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 22000 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 1800 | ||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1750×1600 | ||
模厚 | Max.Mold height | mm | 1700 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 780 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 400 | ||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 430 | ||
其他 | OTHERS | ||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵電機功率 | Pump motor power | kW | 45+55+55 | ||
電熱功率 | Heating power | kW | 114.05 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 15.6×3.6×5.3 | ||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 2970 | ||
機器重量 | Machine weight | t | 137 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待