您当前位置:产品系列??非标准产品?橡塑加工成型成套设备?双辊压延复合线
橡塑加工成型成套设备-双辊压延复合线组完成T型模头出来的熔融体冷却成型,双辊采用国外品牌伺服电机独立驱动,运行稳定,可与挤出速率高精度匹配,其下辊固定,上辊通过液压缸推动,辊间间隙可微调;机组上下方各配一套放卷系统,可完成卷材的放送复合工艺;以上关键配置保证了产品在纵横向的厚度是高度均匀的。
主要性能及特点
1、采用品牌电机驱动,运行稳定;
2、双辊压延覆膜机组各辊由Scheneider 伺服电机单独控制,保证各辊运行精确、稳定;
3、基于计算机的测控系统与友好的操作接口,操控方便、功能更强大;
4、熔体压力、温度等重要数据的实时测量与图文显示,观测方便;
5、用户配方存取;
6、紧急停机装置与各种安全保护,保障操作人员安全。
应用领域
1、碳黑PE片材/板材生产;
2、生产工艺优化;
3、生产质量控制。
现场环境
供电电源 | 三相五线380V/50Hz |
供水条件 | 提供进、回水管路与手动阀门 |
温度范围 | 10—40℃ |
湿度范围 | 空气的相对湿度≤70% |
海拔高度 | ≤1000m |
大气污染 | 不允许把本设备安装在存在灰尘、腐蚀性气体等有大气污染的环境中 |
供货范围
产品名称 | 型号及规格 | 数量(套/台) |
小型精密双辊压延机组 | FPBU-50 | 1 |
高温模温机 | AE0T-20-24 | 1 |
切边及自动裁断机 | -- | 1 |
设备性能及技术指针
专案 | 内 容 | 指标参数 |
压延辊面温度 | Rt-150℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | |
压光辊间隙 | 0-5mm可调 | |
压光辊线速度 | 0-10m/mim无级调速 | |
牵引辊线速度 | 0-10m/mim无级调速 | |
工作电压 | 3相交流220V±10% ,60Hz | |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
小型三辊压延实验线设备配置及技术参数
双辊压延辅机主要配置及技术参数 | |||
专案 | 型号规格/主要技术参数 | 数量 | |
1#压光辊 | 辊直径Φ300mm,辊面宽 500 mm | 2条 | |
1#压光辊电机 | 伺服电机驱动 | 2套 | |
1#压光辊辊距调节方式 | 下辊固定,上辊可移动 液压推动,上辊左右可微调 调节精度:±0.01mm
| 2套 | |
2#压光辊 | 辊直径Φ180mm,辊面宽 500 mm | 4 条 | |
2#压光辊电机 | 伺服电机驱动 | 4套 | |
2#压光辊辊距调节方式 | 气缸推动 | 4套 | |
牵引钢辊 | 辊直径Φ80mm,辊面宽 500 mm | 1条 | |
牵引胶辊 | 辊直径Φ60mm,辊面宽 500 mm | 1条 | |
牵引钢辊电机 | 伺服电机驱动 | 1套 | |
放卷系统 | 控制 | 2套 | |
机架 | 整体不锈钢桌面,美观大方,防静电配自轮、避震脚 |
1套 | |
模温机主要技术参数 | |||
功率 | 24KW |
介质 | 高温导热油 | |
温度 | RT-150℃±1℃ | |
切边及自动裁断机 | ||
牵引胶辊 | 500MM 宽350mm 防粘液态硅胶 | 1套 |
牵引胶辊驱动 | 0.35KW | 1套 |
飞边切除装置 | 气动圆刀 | 1套 |
纵向分切装置 | 气动圆刀 | 1套 |
横向载切装置 | 气动闸刀式 入片宽度350MM 任意定长载切(高精度编码器检测定长、配标尺、移动架) 托架1000MM 牵引胶辊二组 | 1套 |
控制系统 | 西门子PLC控制系统 | 1套 |
控制方式 | PLC现场总线集中控制 | 1套 |
低压电器 | 法国Schneider | 1套 |
接料架 | 铝合金、不锈钢 | 1套 |
安全设计 | 电机超载、过流等故障报警、停机保护; 安全绳 紧急停机按钮、安全继电器; 强弱电分离、安全接地 铭牌标识 |
控制测量系统
专案 | 性能 | 备注 |
控制系统 | 基于PLC和计算机组成的测控系统,具有料筒温度自适应控制、工艺配方存取、过程参数的图文显示、操作警示等传统控制系统无法实现的特殊功能,地提高了系统的人性化、智能化与安全性。 | siemens |
主操作显 | 10”TFT触摸屏.提供挤出系统所有操作页面,显示“机头 | siemens |
示屏 | 料温—时间”曲线,“机头压力-时间”曲线。故障查询, | |
配方保存等。 | ||
速度控制 | 挤出机变频器调速,具有可靠性高、调速范围广,运行稳定等优点。 | siemens |
熔体温 | 熔体压力测量:0-50MPa | POTOP |
度、压力 | 熔体温度测量:0-400°C | |
测量 | ||
低压电器 | 器件通过CE认证 | 法国Schneider |