開模熱壓成型機(jī)參數(shù)
機(jī)型 | 100Ton | 150Ton | 200Ton | 250Ton | 300Ton |
|
出力 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
行程 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 |
|
臺面 | 450x460 | 460x460 | 494x508 | 642x600 | 642x650 |
|
缸徑 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|
馬力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10x2 |
|
開模型式 | 上升 下降-出入模-軌道-4RT |
| ||||
電熱功率 | 18 | 18 | 27 | 38 | 38 |
|
總電力 | 29 | 29 | 38 | 49 | 53 |
|
重量 | 5.1 | 5.5 | 6 | 8.5 | 10.5 |
|
機(jī)臺尺寸 | 2.8x1.9x2.1 | 2.8x2.1x2 | 3x2.3x2 | 3.3x2.5x2.2 | 3.4x2.6x2.2 |
|
機(jī)型 | 350Ton | 400Ton | 500Ton | 600Ton | 800Ton | 1000Ton |
出力 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
開模熱壓成型機(jī)操作規(guī)程: